
FOTOGRAFIE
>
DxO Optics Pro
>
Produktportfolio
>
Funktionen
Funktionen
Je nach Dateiformat (JPEG / RAW) und abhängig davon, woher das Bild kommt (unterstützte / nicht unterstützte Kamera), das Sie korrigieren möchten, variieren die Funktionen von DxO Optics Pro.
Diese Tabelle führt die Funktionen auf (für beide Ausführungen - Standard und Elite), die abhängig von der Herkunft und dem Dateiformat Ihres Bildes verfügbar sind:
- Wenn Ihr Bild mit einer Kamera geschossen wurde, die nicht von DxO Optics Pro unterstützt wird, kommen Sie trotzdem in den Genuss unserer hervorragenden Belichtungsverbesserung, einfach anzuwendenden Trapez-Korrektur, des fortschrittlichen Tools zur Staubentfernung, um nur einige zu nennen, die Sie in einen automatischen Arbeitsablauf einbinden können (linke Spalte).
- Wurde Ihr Bild mit einer von DxO Optics Pro unterstützten Kamera geschossen, und steht im RAW-Format zur Verfügung, können Sie (zusätzlich zu den o. a. Möglichkeiten) auf die einzigartige RAW-Konvertierungstechnologie von DxO Optics Pro zurückgreifen, einschließlich unseres bahnbrechenden Tools zum Entfernen von Rauschen sowie unseren automatischen Arbeitsablauf!
- Und selbstverständlich erhalten Sie den maximalen Nutzen von DxO Optics Pro, wenn Ihr Bild im RAW-Format mit einer von DxO Optics Pro unterstützten Kombination von Kamera und Objektiv geschossen wurde (Spalte rechts außen).
beliebiges JPEG-Bild | Bilder einer von DxO unterstützten Kamera | Bilder einer von DxO unterstützten Kamera-Objektiv-Kombination | |||
| Eingangsformate | JPEG | JPEG | RAW* | JPEG | RAW* |
| Verzeichung | |||||
| Vignettierung | |||||
| Linsenspezifische Randunschärfe | |||||
| USM Filter | |||||
| Farbsäume | Voreinstellung | Voreinstellung | Voreinstellung | ||
| Volumenanamorphose | |||||
| Trapezverzerrung | |||||
| Rauschreduzierung | Voreinstellung | Voreinstellung | |||
| Staubentfernung | |||||
| Helligkeitskorrektur | |||||
| Spitzlichter | |||||
| RAW-Konvertierung | |||||
| Weißabgleich | Voreinstellung | Voreinstellung | Voreinstellung | ||
| Belichtung angleichen | |||||
| Farbprofile | Voreinstellung | Voreinstellung | Voreinstellung | ||
| Farbmodi | Voreinstellung | Voreinstellung | Voreinstellung | ||
Mehrpunkt-Farbabgleich | |||||
| Farbton/Sättigung/Helligkeit | |||||
| Smart Vibrancy | |||||
| Gradationskurven | |||||
| Manueller/Automatischer Bildbeschnitt | |||||
Einstellbare Ausgabegrößen und -Auflösungen | |||||
| Ausgabeformate | JPEG / TIFF 8bits | JPEG / TIFF 8bits | JPEG / TIFF 8bits TIFF 16bits / DNG | JPEG / TIFF 8bits | JPEG / TIFF 8bits TIFF 16bits / DNG |
* Unverfügbar für Kompaktkameras, Nikon D100, Nikon D2H, und Canon EOS D60.
