
Mitgelieferte Presets
| | Liste der Presets | Die unterschiedlichen Gruppen von Presets | | Referenzliste für Bezeichnungen in v5 | |
Liste der Presets
Untenstehend finden Sie eine List der Presets in DxO Optics Pro. Jede automatische Einstellung wird durch mit einem Bild illustriert, das den Effekt zeigt (bitte Beispiele anklicken).
|
Die unterschiedlichen Gruppen von Presets
Ein Preset beschreibt Korrektureinstellungen die beim Entwickeln auf die Bilder angewendet werden.
![]()
Die meisten Presets können sowohl auf Jpegs als auch auf RAWs angewendet werden. Es gibt jedoch eine Reihe von Presets, die nur auf RAWs wirken. Sie sind als „nur RAW“ in der Namensspalte der Presets gekennzeichnet.![]()
Es gibt zwei Gruppen von Presets, partielle und globale:
- Ein globales Preset korrigiert alle Bildparameter – wenn Sie dieses Preset anwenden, werden alle vorherigen Einstellungen verworfen.
- Ein partielles Preset hingegen verändert nur einen Teil der Attribute und Parameter. Zum Beispiel bleiben bei dem Preset “General – color – vivid colors” (Allgemein – Farben – lebendige Farben) alle anderen Einstellungen, wie optische Korrekturen, Rauschunterdrückung, Schärfe, etc.) unverändert und es wird nur die Sättigung der Farben verändert.
Unter den Presets, die mit DxO Optics Pro 6 ausgeliefert werden, gibt es zwei globale Presets: das Standard Presets „Default“ und „keine Korrektur“. Die übrigen Presets sind alle partiell.
Referenzliste für Bezeichnungen in v5
| Bezeichnung in v6.2 | Bezeichnung in v6 | Bezeichnung in v5 |
| DxO Standard - Original (v1) | DxO Default | DxO Default Preset |
| DxO Standard v2 | - | - |
| DxO Standard v2 - Neutrale Farbe (nur RAW) | - | - |
| Allgemein - Alte Postkarte | General - Old postcard | - |
| Allgemein - Schwarz-Weiß | General - Black and white | - |
| Allgemein - Negative Farben | General - Negative color | - |
| Allgemein - Lebendige Farben | General - Vivid colors | Vivid |
| Landschaft - Low Key | Landscape - Lowkey | A darker vision |
| Landschaft - High Key | Landscape - Highkey | Highkey |
| Landschaft - Postkarte | Landscape - Postcard | Postcard |
| Naturliche Farbe (nur RAW) | Natural colors (RAW only) | RAW Color Neutral |
| Realistische Farbvariation 1 (nur RAW) | Realistic color variation 1 (RAW only) | RAW - Realistic Mode High Contrast |
| Realistische Farbvariation 2 (nur RAW) | Realistic color variation 2 (RAW only) | RAW - Realistic Tone Curve |
| Realistische Farbvariation 3 (nur RAW) | Realistic color variation 3 (RAW only) | RAW - Realistic Tone Curve Vivid |
| Spitzlichter retten - Leicht (nur RAW) | Highlight recovery - Slight (RAW only) | RAW Highlight Recovery - Slight |
| Spitzlichter retten - Mittel (nur RAW) | Highlight recovery - Medium (RAW only) | RAW Highlight Recovery - Medium |
| Spitzlichter retten - Stark (nur RAW) | Highlight recovery - Strong (RAW only) | RAW Highlight Recovery - Strong |
| Hohes ISO - Rauschminderung | High ISO - Noise reduction | RAW High ISO – High ISO |
| Feines Rauschen erhalten (nur RAW) | Keep fine grain noise ( RAW only) | - |
| Feine Details schärfen | Sharpen fine detail | - |
| Anti-Farbaliasing (nur RAW) | Anti color alias (RAW only) | RAW Anti color alias |
| HDR Effekt | HDR effect | - |
| Gruppenaufnahme - Proportionen in Körpern wiederherstellen | Group portrait - Restore body proportions | - |
| Gruppenaufnahme - Proportionen in Gesichtern wiederherstellen | Group portrait - Restore face proportions | - |
| Bildfeld maximieren | Maximize field of view | - |
| Keine Korrektur | Keine Korrektur | Keine Korrektur |































