
Librairie d’autoréglages disponibles dans l’application
| | Liste des autoréglages | Les différents types d’autoréglage | | La table de référence avec les anciens noms de la v5 | |
Liste des autoréglages
Vous trouverez ci-dessous une liste des autoréglages disponibles dans l’application DxO Optics Pro. Chaque autoréglage est illustré par une photo qui montre son effet.
|
Les différents types d’autoréglages
Un autoréglage décrit les réglages des corrections à appliquer aux images lors de leur traitement.
![]()
La plupart des autoréglages fonctionnent indifféremment sur des images RAW ou Jpeg.
Cependant, certains autoréglages ne produisent l’effet escompté que sur des images RAW (ils appliquent donc que sur des fichiers RAW) : cette information est donnée dans le nom de chacun des autoréglages proposé, via la mention « RAW seulement » . ![]()
Il existe 2 grandes catégories d’autoréglage, les partiels et les complets :
- Un autoréglage complet applique des corrections pour tous les paramètres de l’image. C'est-à-dire que si vous l’appliquez, tous les réglages effectués préalablement seront ignorés.
- Un autoréglage partiel ne joue que sur les attributs ou paramètres spécifiés. Pas exemple l’autoréglage « General vivid colors » laissera inchangés tous les paramètres de réglages (correction, optiques, débruitage, netteté…) et n’aura d’effet que sur la saturation des couleurs.
Parmi les autoréglages disponibles dans l’application, 2 sont complets(l’autoréglage par défaut et l’autoréglage « Aucune correction »), et tous les autres sont partiels.
La table de référence avec les anciens noms de la v5
| Nom v6.2 | Nom v6 | Nom v5 |
| DxO par défaut - original (v1) | DxO par Défaut | DxO Défaut Preset |
| DxO par défaut v2 | - | - |
| DxO par défaut v2 - Couleurs Neutres (RAW seulement) | - | - |
| Général - Photo ancienne | General - Old postcard | - |
| Général - Noir et blanc | General - Black and white | - |
| Général - Négatif couleur | General - Negative colors | - |
| Général - Couleurs vives | General - Vivid colors | Vivid |
| Paysage - Lowkey | Landscape - Lowkey | A darker vision |
| Paysage - Highkey | Landscape - Highkey | Highkey |
| Paysage - Carte postale | Landscape - Postcard | Postcard |
| Couleurs naturelles (RAW seulement) | Natural colors (RAW only) | RAW Color Neutral |
| Variation sur couleurs réalistes 1 (RAW seulement) | Realistic color variation 1 (RAW only) | RAW - Realistic Mode High Contrast |
| Variation sur couleurs réalistes 2 (RAW seulement) | Realistic color variation 2 (RAW only) | RAW - Realistic Tone Curve |
| Variation sur couleurs réalistes 3 (RAW seulement) | Realistic color variation 3 (RAW only) | RAW - Realistic Tone Curve Vivid |
| Restauration des hautes lumières - Léger (RAW seulement) | Highlight recovery - Slight (RAW only) | RAW Highlight Recovery - Slight |
| Restauration des hautes lumières - Moyen (RAW seulement) | Highlight recovery - Medium (RAW only) | RAW Highlight Recovery - Medium |
| Restauration des hautes lumières - Fort (RAW seulement) | Highlight recovery - Strong (RAW only) | RAW Highlight Recovery - Strong |
| Forts ISO - Réduction du bruit | High ISO - Noise reduction | RAW High ISO - High ISO |
| Conserver un grain fin (RAW seulement) | Keep fine grain noise (RAW only) | - |
| Accentuer les détails fins | Sharpen fine detail | - |
| Anti Moiré coloré (RAW seulement) | Anti color alias (RAW only) | RAW Anti color alias |
| Effet HDR | HDR effect | - |
| Portrait de groupe - Restaurer les proportions des corps | Group portrait - Restore body proportions | - |
| Portrait de groupe - Restaurer les proportions des visages | Group portrait - Restore face proportions | - |
| Maximiser le champ de vue | Maximize field of view | - |
| Aucune correction | Aucune correction | Aucune correction |
Copyright © 2003-2010 DxO Labs

































