
フォト
>
DxO Optics Pro
>
製品情報
>
諸機能
諸機能
画像形式のタイプ(JPEG/ RAW)また撮影に使ったカメラがサポートされているかによって、ご利用いただけるDxO Optics Proの機能はかわってきます。
この機能早見表では、スタンダード版とエリート版両方で、上記の条件による機能の違いを確認していただけます。
DxO Optics Proでサポートされていないカメラとレンズの組み合わせで撮影した画像の場合でも、高度なライティング補正、簡単なキーストーン補正、最新のダスト除去などの機能をご利用できます。
DxO Optics Proでサポートされているカメラとレンズの組合わせで撮影したRAW画像の場合、(上記の機能に加えて)DxO Optics ProのRAW現像エンジンと画期的なノイズ除去ツールを自動モードでご利用いただけます。
やはり最大の補正効果を引き出すためには、DxO Optics Proでサポートされているカメラとレンズの組み合わせを使ってRAW画像形式で撮影する必要があります。(一番右の段参照)
全ての JPEG 画像 | DxO でサポート されているカメラの画像 | DxO でカメラとレンズの組合せがサポート されている画像 | |||
| ファイル形式 | JPEG | JPEG | RAW* | JPEG | RAW* |
| ディストーション | |||||
| ヴィニエット(口径食) | |||||
| レンズブラー | |||||
| USM フィルタ | |||||
| カラーフリンジ | 機能制限有 | 機能制限有 | 機能制限有 | ||
| ボリューム歪像補正 | |||||
| キーストーン | |||||
| ノイズ除去 | 機能制限有 | 機能制限有 | |||
| ダスト除去l | |||||
| Lighting 補正 | |||||
| ハイライト保持 | |||||
| RAW 現像 | |||||
| ホワイトバランス | 機能制限有 | 機能制限有 | 機能制限有 | ||
| 露出補正 | |||||
| カラープロファイル | 機能制限有 | 機能制限有 | 機能制限有 | ||
| カラーモード | 機能制限有 | 機能制限有 | 機能制限有 | ||
| マルチポイントカラーバランス | |||||
| 色相/彩度/明度 | |||||
| Vibrancy | |||||
| トーンカーブ | |||||
| クロップ/自動クロップ | |||||
| 複数の出力形式と改造との選択 | |||||
| 出力ファイル形式 | JPEG / TIFF 8ビット | JPEG / TIFF 8ビット | JPEG / TIFF 8ビット TIFF 16ビット / DNG | JPEG / TIFF 8ビット | JPEG / TIFF 8ビット TIFF 16ビット / DNG |
* レンズ一体型カメラ、及びNikon D100、Nikon D2H、Canon EOS D60の画像には利用できません。
