DxO PhotoLab
サポートされているカメラ/レンズ
DxO PhotoLabは、弊社ラボでキャリブレーションされた400機種以上のデジタルカメラのRAW形式の画像を処理します。
DxO PhotoLabがお使いのカメラのRAW形式に対応しているかご確認ください。
また、サポートされているカメラのリストの右側の〔光学モジュール参照〕ボタンをクリックすると、そのカメラに対してサポートされているレンズのリストが画面の下に表示されます。
メーカー | モデル | サポート状況 | 以下のバージョンからサポート | サポートされているRAWフォーマット | 注記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Canon | EOS 1D Mark II | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 1D Mark II N | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 1D Mark III | 利用可 | DxO Optics Pro 4.0.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 1D Mark IV | 利用可 | DxO Optics Pro 6.2.0 | CR2 | no support of mRAW and sRAW | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 1Ds | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | TIFF | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 1Ds Mark II | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 1Ds Mark III | 利用可 | DxO Optics Pro 5.1.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 5D | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 5D Mark II | 利用可 | DxO Optics Pro 5.3.2 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 7D | 利用可 | DxO Optics Pro 6.1.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 10D | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | CRW + THM | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 20D | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 30D | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 40D | 利用可 | DxO Optics Pro 5.0.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 50D | 利用可 | DxO Optics Pro 5.3.1 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS D60 | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 300D / Rebel / Kiss Digital | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | CRW + THM | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 350D / Rebel XT / Kiss Digital N | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 400D / Rebel XTi / Kiss Digital X | 利用可 | DxO Optics Pro 4.0.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 450D / Rebel XSi / Kiss X2 | 利用可 | DxO Optics Pro 5.1.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 500D / Rebel T1i / Kiss Digital X3 | 利用可 | DxO Optics Pro 5.3.4 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 550D / Rebel T2i / Kiss X4 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.2.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 1000D / Rebel XS / Kiss F | 利用可 | DxO Optics Pro 5.3.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | PowerShot G9 | 利用可 | DxO Optics Pro 5.3.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | PowerShot G10 | 利用可 | DxO Optics Pro 5.3.2 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | PowerShot G11 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.1.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | PowerShot S90 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.1.1 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | Powershot S2-IS | 利用可 | DxO Optics Pro 5.0.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Fujifilm | S100FS | 利用可 | DxO Optics Pro 5.3.4 | - | RAF supported from DOP v5.3.4 till v11 | 対応レンズ参照 |
Fujifilm | S3 | 利用可 | DxO Optics Pro 4.0.0 | - | RAF supported from DOP v4 till v11 | 対応レンズ参照 |
Fujifilm | S5 | 利用可 | DxO Optics Pro 4.0.0 | - | RAF supported from DOP v4 till v11 | 対応レンズ参照 |
Fujifilm | S9500 / S9000 | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Kodak | P850 | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Kodak | P880 | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Konica | Minolta DiMAGE A2 | 利用可 | DxO Optics Pro 4.0.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Konica | Minolta DiMAGE A200 | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Konica | Minolta DiMAGE Z6 | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Konica | Minolta DYNAX 5D / Maxxum 5D / Alpha Sweet DIGITAL | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | MRW | - | 対応レンズ参照 |
Konica | Minolta DYNAX 7D / Maxxum 7D | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | MRW | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | Coolpix 8800 | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D100 | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D200 | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | NEF - NEF compressed | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D2H | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D2X | 利用可 | DxO Optics Pro 4.0.0 | NEF - NEF compressed | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D2Xs | 利用可 | DxO Optics Pro 4.0.0 | NEF - NEF compressed | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D3 | 利用可 | DxO Optics Pro 5.0.0 | NEF - NEF compressed | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D3S | 利用可 | DxO Optics Pro 6.2.0 | NEF - NEF compressed | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D3X | 利用可 | DxO Optics Pro 5.3.3 | NEF - NEF compressed | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D300 | 利用可 | DxO Optics Pro 5.0.0 | NEF - NEF compressed | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D300S | 利用可 | DxO Optics Pro 6.0.0 | NEF - NEF compressed | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D40 | 利用可 | DxO Optics Pro 4.0.0 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D40X | 利用可 | DxO Optics Pro 4.0.0 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D50 | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D60 | 利用可 | DxO Optics Pro 5.1.0 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D70 | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D70s | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D700 | 利用可 | DxO Optics Pro 5.3.0 | NEF - NEF compressed | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D80 | 利用可 | DxO Optics Pro 4.0.0 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D90 | 利用可 | DxO Optics Pro 5.3.1 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D3000 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.1.0 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D5000 | 利用可 | DxO Optics Pro 5.3.4 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | SP-500UZ | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | LX3 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.2.0 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | GH1 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.2.0 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | FZ30 | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Pentax | K10D | 利用可 | DxO Optics Pro 4.0.0 | PEF - DNG | - | 対応レンズ参照 |
Pentax | K20D | 利用可 | DxO Optics Pro 5.2.0 | PEF - DNG | - | 対応レンズ参照 |
Pentax | K-m | 利用可 | DxO Optics Pro 5.3.4 | PEF - DNG | - | 対応レンズ参照 |
Pentax | K200D | 利用可 | DxO Optics Pro 5.3.4 | PEF - DNG | - | 対応レンズ参照 |
Pentax | K-7 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.2.0 | PEF - DNG | - | 対応レンズ参照 |
Samsung | Digimax Pro815 | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Samsung | GX20 | 利用可 | DxO Optics Pro 5.0.4 | DNG | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | E-3 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.0.0 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | E-30 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.0.0 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | E-410 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.0.0 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | E-420 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.0.0 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | E-450 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.0.0 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | E-510 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.0.0 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | E-520 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.0.0 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | E-620 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.0.0 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Sony | Alpha DSLR-A100 | 利用可 | DxO Optics Pro 4.0.0 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | Alpha DSLR-A200 | 利用可 | DxO Optics Pro 5.3.4 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | Alpha DSLR-A230 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.0.0 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | Alpha DSLR-A300 | 利用可 | DxO Optics Pro 5.3.4 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | Alpha DSLR-A330 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.0.0 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | Alpha DSLR-A350 | 利用可 | DxO Optics Pro 5.2.0 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | Alpha DSLR-A380 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.0.0 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | Alpha DSLR-A450 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.2.0 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | Alpha DSLR-A500 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.1.2 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | Alpha DSLR-A550 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.1.2 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | Alpha DSLR-A700 | 利用可 | DxO Optics Pro 5.2.0 | ARW - ARW compressed | - | 対応レンズ参照 |
Sony | Alpha DSLR-A850 | 利用可 | DxO Optics Pro 5.3.5 | ARW - ARW compressed | - | 対応レンズ参照 |
Sony | Alpha DSLR-A900 | 利用可 | DxO Optics Pro 5.3.3 | ARW - ARW compressed | - | 対応レンズ参照 |
Sony | DSC F828 | 利用可 | DxO Optics Pro 4.0.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Sony | DSC H1 | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Sony | DSC R1 | 利用可 | DxO Optics Pro 3.0.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | G1 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.1.0 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Pentax | K-x | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.0 | PEF - DNG | - | 対応レンズ参照 |
Sony | Alpha DSLR-A290 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.0 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Canon | PowerShot S95 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 60D | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | PowerShot G12 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Pentax | K-r | 利用可 | DxO Optics Pro 6.6.0 | PEF - DNG | - | 対応レンズ参照 |
Pentax | K-5 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.1 | PEF - DNG | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D3100 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.0 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D7000 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.1 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | Coolpix P7000 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.5 | NRW | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | E-5 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.6.0 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | Pen E-P1 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.1.0 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | Pen E-P2 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.1.0 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | Pen E-PL1 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.6 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | LX5 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.4 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Samsung | EX1 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.0 | SRW | - | 対応レンズ参照 |
Samsung | NX100 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.0 | SRW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | Alpha DSLR-A390 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.2 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | Alpha DSLR-A580 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.4 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | NEX-3 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.2 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | NEX-5 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.2 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | SLT-A33 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.5 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | SLT-A55 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.3 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | GH2 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.3 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | GF2 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.6.0 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | Pen E-PL2 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.4 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 600D / Rebel T3i / Kiss X5 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.6 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 1100D / Rebel T3 / Kiss X50 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.5.6 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | GF1 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.6.0 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D5100 | 利用可 | DxO Optics Pro 6.6.0 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Fujifilm | X100 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.0.0 | RAF | - | 対応レンズ参照 |
Sony | SLT-A77 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.0.0 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | NEX-5N | 利用可 | DxO Optics Pro 7.0.0 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | Coolpix P7100 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.0.0 | NRW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | NEX-C3 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.0.0 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | G3 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.0.2 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | Pen E-P3 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.0.2 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | Pen E-PL3 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.0.2 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | Pen E-PM1 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.0.2 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Sony | SLT-A65 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.0.2 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | G2 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.1.0 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Samsung | EX2F | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.0 | SRW | - | 対応レンズ参照 |
Canon | PowerShot S100 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.1.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | GF3 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.1.0 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | FZ150 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.5.2 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D4 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.2.2 | NEF - NEF compressed | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 1D X | 利用可 | DxO Optics Pro 7.5.5 | CR2 | no support of mRAW and sRAW | 対応レンズ参照 |
Nikon | 1 J1 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.2.1 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | 1 V1 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.2.1 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Sony | NEX-7 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.2.0 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Canon | PowerShot G1X | 利用可 | DxO Optics Pro 7.2.1 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D800 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.5.0 | NEF - NEF compressed | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | OM-D E-M5 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.5.2 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | XZ-1 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.2.2 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 5D Mark III | 利用可 | DxO Optics Pro 7.2.3 | CR2 | no support of mRAW and sRAW | 対応レンズ参照 |
Pentax | K-01 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.2.3 | DNG | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | GF5 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.5.2 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D3200 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.5.1 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Samsung | NX20 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.0 | SRW | - | 対応レンズ参照 |
Samsung | NX1000 | 利用可 | DxO Optics Pro 9.1.3 | SRW | - | 対応レンズ参照 |
Samsung | NX210 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.0 | SRW | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | GX1 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.5.1 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Sony | SLT-A57 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.5.1 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | SLT-A35 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.5.1 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D800E | 利用可 | DxO Optics Pro 7.5.1 | NEF - NEF compressed | - | 対応レンズ参照 |
Sony | NEX-F3 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.5.3 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | SLT-A37 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.5.3 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Pentax | K-30 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.5.4 | DNG | - | 対応レンズ参照 |
Samsung | NX200 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.0 | SRW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | DSC RX100 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.5.4 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 650D / Rebel T4i / Kiss X6i | 利用可 | DxO Optics Pro 7.5.3 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | LX7 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.5.5 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | G5 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.5.5 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | FZ200 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.3 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS M | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.1 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Leica | M9 / M9-P / M-E | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.3 | DNG | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | Coolpix P7700 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.4 | NRW | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | 1 J2 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.0.1 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Sony | NEX-5R | 利用可 | DxO Optics Pro 8.0.1 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Pentax | K-5 II | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.1 | PEF - DNG | - | 対応レンズ参照 |
Pentax | K-5 II s | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.1 | PEF - DNG | - | 対応レンズ参照 |
Sony | SLT-A99 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.1 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | NEX-6 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.0 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | DSC RX1 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.2 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D600 | 利用可 | DxO Optics Pro 7.5.5 | NEF - NEF compressed | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 6D | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.2 | CR2 | no support of mRAW and sRAW | 対応レンズ参照 |
Canon | PowerShot G15 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | PowerShot S110 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | Pen E-PL5 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.0 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | Pen E-PM2 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.0 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | XZ-2 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.4 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | GH3 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.4 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Leica | M10-D | 利用可 | DxO PhotoLab 2.2.3 | DNG | - | 対応レンズ参照 |
Leica | M (Typ 240) | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.6 | DNG | - | 対応レンズ参照 |
Leica | D-Lux 7 | 利用可 | DxO PhotoLab 3.2.0 | RWL | - | 対応レンズ参照 |
Canon | PowerShot SX50 HS | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.3 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | 1 V2 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.2 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Samsung | NX10 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.0 | SRW | - | 対応レンズ参照 |
Samsung | NX11 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.0 | SRW | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D5200 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.3 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Samsung | NX300 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.0 | SRW | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | 1 J3 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.4 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | TZ95 / ZS80 / TZ96 / TZ97 | 利用可 | DxO PhotoLab 3.0.0 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Pentax | MX-1 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.6 | PEF - DNG | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | Coolpix A | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.6 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | Coolpix P330 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.6 | NRW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | NEX-3N | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.6 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | SLT-A58 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.2.0 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D7100 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.5 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 700D / Rebel T5i / Kiss X7i | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.6 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 100D / Rebel SL1 / Kiss X7 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.1.2 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | GF6 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.1 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Ricoh | GR | 利用可 | DxO Optics Pro 8.2.0 | DNG | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | G6 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.1 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | LF1 | 利用可 | DxO Optics Pro 9.1.1 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Samsung | NX1100 | 利用可 | DxO Optics Pro 9.1.3 | SRW | - | 対応レンズ参照 |
Samsung | NX2000 | 利用可 | DxO OpticsPro 10.5.1 | SRW | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | Pen E-P5 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.1 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | Pen E-PL6 | 利用可 | DxO OpticsPro 11.1.0 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
GoPro | HD HERO2 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
GoPro | HD HERO3 Black Edition | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
GoPro | HD HERO3 Silver Edition | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
GoPro | HD HERO3 White Edition | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Samsung | Galaxy S3 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Samsung | Galaxy S4 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Apple | iPhone 4 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Apple | iPhone 4s | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Apple | iPhone 5 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.0 | - | - | 対応レンズ参照 |
Canon | EOS 70D | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.2 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Sony | DSC RX1R | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.2 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | DSC RX100 II | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.1 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Pentax | K-50 | 利用可 | DxO Optics Pro 8.3.1 | DNG | - | 対応レンズ参照 |
Pentax | K-500 | 利用可 | DxO Optics Pro 9.1.0 | DNG | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | FZ70 / FZ72 | 利用可 | DxO Optics Pro 9.1.3 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Panasonic | GX7 | 利用可 | DxO Optics Pro 9.1.0 | RW2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | PowerShot G16 | 利用可 | DxO Optics Pro 9.1.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Canon | PowerShot S120 | 利用可 | DxO Optics Pro 9.1.0 | CR2 | - | 対応レンズ参照 |
Sony | NEX-5T | 利用可 | DxO Optics Pro 9.1.0 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Sony | A3000 | 利用可 | DxO Optics Pro 9.1.1 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | Coolpix P7800 | 利用可 | DxO Optics Pro 9.0.1 | NRW | - | 対応レンズ参照 |
Olympus | OM-D E-M1 | 利用可 | DxO Optics Pro 9.1.0 | ORF | - | 対応レンズ参照 |
Leica | C (Typ 112) | 利用可 | DxO OpticsPro 10.4.1 | RWL | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | 1 AW1 | 利用可 | DxO Optics Pro 9.1.2 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
Pentax | K-3 | 利用可 | DxO Optics Pro 9.1.1 | PEF - DNG | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D610 | 利用可 | DxO Optics Pro 9.0.1 | NEF - NEF compressed | - | 対応レンズ参照 |
Sony | A7 | 利用可 | DxO Optics Pro 9.1.1 | ARW - ARW compressed | - | 対応レンズ参照 |
Sony | A7R | 利用可 | DxO Optics Pro 9.1.0 | ARW - ARW compressed | - | 対応レンズ参照 |
Sony | DSC RX10 | 利用可 | DxO Optics Pro 9.1.1 | ARW | - | 対応レンズ参照 |
Nikon | D5300 | 利用可 | DxO Optics Pro 9.1.0 | NEF | - | 対応レンズ参照 |
